| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Trening 1 | 2:12.540 | 2. | +2.205 | +3.970 |
| Trening 2 | 2:08.570 | 2. | +2.800 | ★ PB |
| Trka 1 | 2:11.890 | 3. | +1.412 | +3.320 |
| Trka 2 | 2:09.659 | 3. | +0.851 | +1.089 |
| Trka 3 | 2:09.275 | 2. | +2.501 | +0.705 |
| Generalni plasman | 4:18.934 | 2. | +3.111 | +130.364 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).