| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:59.142 | 1. | najbrži | +1.064 |
| Trening 2 | 1:58.922 | 1. | najbrži | +0.844 |
| Trka 1 | 1:59.078 | 1. | najbrži | +1.000 |
| Trka 2 | 2:00.213 | 1. | najbrži | +2.135 |
| Trka 3 | 1:58.078 | 2. | +2.678 | ★ PB |
| Generalni plasman | 3:57.156 | 2. | +1.788 | +119.078 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).