| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Trening 1 | 2:02.039 | 2. | +17.459 | +4.327 |
| Trening 2 | 1:59.400 | 2. | +15.220 | +1.688 |
| Trka 1 | 2:11.379 | 3. | +29.773 | +13.667 |
| Trka 2 | 2:00.113 | 3. | +17.065 | +2.401 |
| Trka 3 | 1:57.712 | 3. | +17.187 | ★ PB |
| Generalni plasman | 3:57.825 | 3. | +33.171 | +120.113 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).