| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:44.580 | 1. | najbrži | +4.055 |
| Trening 2 | 1:44.180 | 1. | najbrži | +3.655 |
| Trka 1 | 1:41.606 | 1. | najbrži | +1.081 |
| Trka 2 | 1:43.048 | 1. | najbrži | +2.523 |
| Trka 3 | 1:40.525 | 1. | najbrži | ★ PB |
| Generalni plasman | 3:24.654 | 1. | najbrži | +104.129 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).