| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:58.367 | 1. | najbrži | +7.337 |
| Trening 2 | 1:53.396 | 1. | najbrži | +2.366 |
| Trka 1 | 1:52.625 | 1. | najbrži | +1.595 |
| Trka 2 | 1:52.349 | 1. | najbrži | +1.319 |
| Trka 3 | 1:51.030 | 1. | najbrži | ★ PB |
| Generalni plasman | 3:43.379 | 1. | najbrži | +112.349 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).