| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Trening 1 | 2:03.546 | 2. | +5.179 | +4.460 |
| Trening 2 | 1:59.086 | 3. | +5.690 | ★ PB |
| Trka 1 | 2:00.681 | 2. | +8.056 | +1.595 |
| Trka 2 | 2:00.289 | 3. | +7.940 | +1.203 |
| Trka 3 | 2:00.701 | 3. | +9.671 | +1.615 |
| Generalni plasman | 4:00.970 | 3. | +17.591 | +121.884 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).