| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa | Δ lični |
|---|---|---|---|---|
| Trening 1 | 2:05.189 | 3. | +6.822 | +8.181 |
| Trening 2 | 1:57.008 | 2. | +3.612 | ★ PB |
| Trka 1 | 2:03.174 | 3. | +10.549 | +6.166 |
| Trka 2 | 1:59.699 | 2. | +7.350 | +2.691 |
| Trka 3 | 1:59.069 | 2. | +8.039 | +2.061 |
| Generalni plasman | 4:00.768 | 2. | +17.389 | +123.760 |
Δ klasa = razlika do najbržeg u klasi te sesije. Δ lični = razlika do sopstvenog najboljeg vremena (★ PB).