#101 Adnan ŽUŽIĆ
Nagrada Zrenjanina 2026 I
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:45.760 | 2. | +2.248 |
| Trening 2 | 1:43.869 | 2. | +1.763 |
| Trka 1 | 1:45.579 | 2. | +3.165 |
| Trka 2 | 1:44.054 | 3. | +1.558 |
| Trka 3 | 1:43.860 | 3. | +2.260 |
| Generalni plasman | 3:27.914 | 3. | +3.900 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.