#464 Bojan BOGIŠIĆ
Nagrada Zrenjanina 2026 I
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:38.741 | 1. | najbrži |
| Trening 2 | 1:39.877 | 2. | +4.565 |
| Trka 1 | 1:38.043 | 2. | +0.216 |
| Trka 2 | 1:37.283 | 2. | +3.232 |
| Trka 3 | 1:37.670 | 3. | +3.378 |
| Generalni plasman | 3:14.953 | 2. | +6.610 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.