#602 Aleksandar TADIĆ
Nagrada Zrenjanina 2026 I
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | DNF | — | — |
| Trening 2 | DNF | — | — |
| Trka 1 | 1:39.281 | 5. | +13.899 |
| Trka 2 | 1:37.116 | 5. | +10.064 |
| Trka 3 | DNF | — | — |
| Generalni plasman | 3:16.397 | 5. | +25.739 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.