#710 Tamara ANDŽIĆ
Nagrada Zrenjanina 2026 I
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:50.693 | 7. | +20.495 |
| Trening 2 | DNF | — | — |
| Trka 1 | 1:49.006 | 7. | +18.837 |
| Trka 2 | 1:44.991 | 7. | +14.250 |
| Trka 3 | 1:45.100 | 7. | +15.170 |
| Generalni plasman | 3:30.091 | 7. | +29.420 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.