#752 Marko PALIJAN
Nagrada Zrenjanina 2026 I
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:30.198 | 1. | najbrži |
| Trening 2 | 1:31.681 | 1. | +1.421 |
| Trka 1 | 1:32.680 | 3. | +2.511 |
| Trka 2 | 1:31.816 | 3. | +1.075 |
| Trka 3 | 1:31.260 | 2. | +1.330 |
| Generalni plasman | 3:03.076 | 3. | +2.405 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.