#111 Goran RATKOVIĆ
Nagrada Zrenjanina 2026 I
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:43.512 | 1. | najbrži |
| Trening 2 | 1:42.106 | 1. | najbrži |
| Trka 1 | 1:42.414 | 1. | najbrži |
| Trka 2 | 1:42.496 | 2. | najbrži |
| Trka 3 | 1:41.600 | 1. | najbrži |
| Generalni plasman | 3:24.014 | 1. | najbrži |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.