#146 Mladen DEKANIĆ
Nagrada Zrenjanina 2026 I
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:50.767 | 6. | +7.255 |
| Trening 2 | 1:51.903 | 6. | +9.797 |
| Trka 1 | 1:47.846 | 5. | +5.432 |
| Trka 2 | 1:48.119 | 5. | +5.623 |
| Trka 3 | 1:57.758 | 8. | +16.158 |
| Generalni plasman | 3:35.965 | 5. | +11.951 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.