#209 Saša GLIŠIĆ
Nagrada Zrenjanina 2026 I
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:45.446 | 5. | +4.425 |
| Trening 2 | 1:43.313 | 7. | +5.691 |
| Trka 1 | 1:39.608 | 4. | +1.406 |
| Trka 2 | 1:38.892 | 4. | +1.987 |
| Trka 3 | 1:40.754 | 3. | +3.110 |
| Generalni plasman | 3:18.500 | 3. | +3.951 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.