#233 Dmitrii PAVLOV
Nagrada Zrenjanina 2026 I
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:43.009 | 1. | +1.988 |
| Trening 2 | 1:43.568 | 3. | +5.946 |
| Trka 1 | 1:38.652 | 2. | +0.450 |
| Trka 2 | 1:42.335 | 3. | +5.430 |
| Trka 3 | 1:59.931 | 10. | +22.287 |
| Generalni plasman | 3:20.987 | 4. | +6.438 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.