#239 Milan PLAVŠIĆ
Nagrada Zrenjanina 2026 I
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:57.209 | 8. | +16.188 |
| Trening 2 | 1:45.767 | 8. | +8.145 |
| Trka 1 | 1:46.467 | 8. | +8.265 |
| Trka 2 | 1:45.951 | 8. | +9.046 |
| Trka 3 | 1:42.702 | 6. | +5.058 |
| Generalni plasman | 3:28.653 | 8. | +14.104 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.