#241 Alen ĐUHIĆ
Nagrada Zrenjanina 2026 I
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:41.021 | 2. | najbrži |
| Trening 2 | 1:39.193 | 2. | +1.571 |
| Trka 1 | 1:39.548 | 3. | +1.346 |
| Trka 2 | 1:36.905 | 1. | najbrži |
| Trka 3 | 1:37.644 | 1. | najbrži |
| Generalni plasman | 3:14.549 | 1. | najbrži |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.