#494 Sonja BOGIŠIĆ
Nagrada Zrenjanina 2026 I
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:59.237 | 7. | +20.496 |
| Trening 2 | 1:51.033 | 5. | +15.721 |
| Trka 1 | 1:49.282 | 7. | +11.455 |
| Trka 2 | 1:49.987 | 7. | +15.936 |
| Trka 3 | 1:50.288 | 6. | +15.996 |
| Generalni plasman | 3:39.269 | 7. | +30.926 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.