#582 Bojan BUJIŠIĆ
Nagrada Zrenjanina 2026 I
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:48.860 | 7. | +14.432 |
| Trening 2 | 1:48.120 | 6. | +14.085 |
| Trka 1 | 1:47.844 | 7. | +11.704 |
| Trka 2 | 1:48.539 | 7. | +13.454 |
| Trka 3 | 1:47.598 | 6. | +14.792 |
| Generalni plasman | 3:35.442 | 7. | +26.496 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.