#601 Dejan PEJIĆ
Nagrada Zrenjanina 2026 I
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:33.611 | 1. | najbrži |
| Trening 2 | 1:31.104 | 2. | +6.576 |
| Trka 1 | 1:29.221 | 2. | +3.839 |
| Trka 2 | 1:29.363 | 2. | +2.311 |
| Trka 3 | 1:29.902 | 2. | +4.626 |
| Generalni plasman | 2:58.584 | 2. | +7.926 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.