#751 Mladen ADŽAIP
Nagrada Zrenjanina 2026 I
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:43.994 | 6. | +13.796 |
| Trening 2 | 1:44.081 | 5. | +13.821 |
| Trka 1 | 1:43.196 | 6. | +13.027 |
| Trka 2 | 1:42.852 | 6. | +12.111 |
| Trka 3 | 1:40.509 | 6. | +10.579 |
| Generalni plasman | 3:23.361 | 6. | +22.690 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.