#811 Max ŠIMUNOVIĆ
Nagrada Zrenjanina 2026 I
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | DNF | — | — |
| Trening 2 | 1:32.926 | 2. | +2.888 |
| Trka 1 | 1:25.932 | 1. | najbrži |
| Trka 2 | 1:23.363 | 1. | najbrži |
| Trka 3 | 1:26.163 | 1. | najbrži |
| Generalni plasman | 2:49.295 | 1. | najbrži |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.