#818 Milen SIMIĆ
Nagrada Zrenjanina 2026 I
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:32.891 | 2. | +1.476 |
| Trening 2 | 1:34.357 | 3. | +4.319 |
| Trka 1 | 1:36.190 | 4. | +10.258 |
| Trka 2 | 1:32.630 | 3. | +9.267 |
| Trka 3 | 1:35.442 | 4. | +9.279 |
| Generalni plasman | 3:08.072 | 4. | +18.777 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.