#904 Fran KRANJAC
Nagrada Zrenjanina 2026 I
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:25.508 | 1. | najbrži |
| Trening 2 | 1:23.722 | 1. | najbrži |
| Trka 1 | 1:24.486 | 1. | najbrži |
| Trka 2 | 1:23.623 | 1. | najbrži |
| Trka 3 | 1:23.491 | 1. | najbrži |
| Generalni plasman | 2:47.114 | 1. | najbrži |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.