#991 Ivan CHLUD
Nagrada Zrenjanina 2026 I
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:34.678 | 2. | +9.170 |
| Trening 2 | 1:36.055 | 5. | +12.333 |
| Trka 1 | 1:34.484 | 4. | +9.998 |
| Trka 2 | 1:33.227 | 2. | +9.604 |
| Trka 3 | 1:31.589 | 2. | +8.098 |
| Generalni plasman | 3:04.816 | 2. | +17.702 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.