#523 Zoran Stojković
Nagrada Zrenjanina 2026 II
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:48.081 | 4. | +15.384 |
| Trening 2 | 1:43.035 | 4. | +10.981 |
| Trka 1 | 1:39.340 | 1. | +1.489 |
| Trka 2 | 1:37.468 | 2. | +2.828 |
| Trka 3 | 1:37.893 | 2. | +3.769 |
| Generalni plasman | 3:15.361 | 2. | +6.597 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.