#710 Tamara Andžić
Nagrada Zrenjanina 2026 II
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:42.119 | 5. | +4.383 |
| Trening 2 | 1:39.727 | 4. | +11.536 |
| Trka 1 | 2:36.972 | 5. | +68.968 |
| Trka 2 | 1:38.649 | 4. | +9.768 |
| Trka 3 | 1:38.423 | 4. | +11.191 |
| Generalni plasman | 3:17.072 | 4. | +21.836 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.