#972 Bojan Sijerković
Nagrada Zrenjanina 2026 II
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:34.802 | 2. | +1.210 |
| Trening 2 | DNS | — | — |
| Trka 1 | 1:35.874 | 3. | +2.767 |
| Trka 2 | 1:34.775 | 3. | +2.996 |
| Trka 3 | 1:35.809 | 2. | +4.579 |
| Generalni plasman | 3:10.584 | 3. | +7.575 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.