#111 Goran Ratković
Nagrada Zrenjanina 2026 II
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:57.792 | 5. | +13.567 |
| Trening 2 | 1:39.550 | 1. | najbrži |
| Trka 1 | 1:39.759 | 1. | najbrži |
| Trka 2 | 1:39.656 | 1. | najbrži |
| Trka 3 | 1:39.861 | 1. | najbrži |
| Generalni plasman | 3:19.415 | 1. | najbrži |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.