#146 Mladen Dekanić
Nagrada Zrenjanina 2026 II
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:49.971 | 4. | +5.746 |
| Trening 2 | 1:48.614 | 5. | +9.064 |
| Trka 1 | 1:50.275 | 5. | +10.516 |
| Trka 2 | 1:47.049 | 5. | +7.393 |
| Trka 3 | 1:56.945 | 5. | +17.084 |
| Generalni plasman | 3:37.324 | 5. | +17.909 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.