#209 Saša Glišić
Nagrada Zrenjanina 2026 II
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:45.136 | 7. | +4.362 |
| Trening 2 | 1:40.823 | 4. | +3.338 |
| Trka 1 | 1:41.533 | 5. | +4.378 |
| Trka 2 | 1:38.662 | 3. | +0.200 |
| Trka 3 | 1:40.692 | 5. | +2.511 |
| Generalni plasman | 3:19.354 | 4. | +4.018 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.