#212 Dimitrije Čabrajac
Nagrada Zrenjanina 2026 II
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:41.511 | 3. | +0.737 |
| Trening 2 | 1:43.075 | 6. | +5.590 |
| Trka 1 | 1:39.899 | 3. | +2.744 |
| Trka 2 | 1:39.318 | 4. | +0.856 |
| Trka 3 | 1:41.753 | 6. | +3.572 |
| Generalni plasman | 3:19.217 | 3. | +3.881 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.