#233 Dmitrii Pavlov
Nagrada Zrenjanina 2026 II
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:40.774 | 2. | najbrži |
| Trening 2 | 1:40.371 | 3. | +2.886 |
| Trka 1 | 1:41.681 | 7. | +4.526 |
| Trka 2 | 1:40.172 | 5. | +1.710 |
| Trka 3 | 1:39.985 | 4. | +1.804 |
| Generalni plasman | 3:20.157 | 5. | +4.821 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.