#241 Alen Đuhić
Nagrada Zrenjanina 2026 II
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:36.552 | 1. | najbrži |
| Trening 2 | 1:36.046 | 1. | najbrži |
| Trka 1 | 1:37.706 | 2. | najbrži |
| Trka 2 | 1:36.941 | 1. | najbrži |
| Trka 3 | 1:36.807 | 1. | najbrži |
| Generalni plasman | 3:13.748 | 1. | najbrži |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.