#258 Marko Stanković
Nagrada Zrenjanina 2026 II
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:43.427 | 4. | +2.653 |
| Trening 2 | 1:37.485 | 2. | najbrži |
| Trka 1 | 1:37.155 | 1. | najbrži |
| Trka 2 | 1:38.462 | 2. | najbrži |
| Trka 3 | 1:38.181 | 2. | najbrži |
| Generalni plasman | 3:15.336 | 2. | najbrži |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.