#310 Marko Trišić
Nagrada Zrenjanina 2026 II
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:43.404 | 5. | +13.459 |
| Trening 2 | 1:52.841 | 4. | +17.398 |
| Trka 1 | 1:44.727 | 5. | +12.215 |
| Trka 2 | 1:44.462 | 5. | +13.806 |
| Trka 3 | 1:46.209 | 5. | +14.800 |
| Generalni plasman | 3:29.189 | 5. | +27.124 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.