#317 Predrag Belić
Nagrada Zrenjanina 2026 II
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:39.382 | 2. | +9.437 |
| Trening 2 | 1:39.916 | 2. | +4.473 |
| Trka 1 | 1:38.237 | 3. | +5.725 |
| Trka 2 | 1:39.769 | 3. | +9.113 |
| Trka 3 | 1:39.429 | 4. | +8.020 |
| Generalni plasman | 3:17.666 | 3. | +15.601 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.