#411 Filip Milovanović
Nagrada Zrenjanina 2026 II
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:47.559 | 5. | +11.208 |
| Trening 2 | 1:44.847 | 4. | +10.211 |
| Trka 1 | 1:44.681 | 4. | +9.688 |
| Trka 2 | 2:07.556 | 6. | +31.672 |
| Trka 3 | 1:44.253 | 4. | +9.770 |
| Generalni plasman | 3:28.934 | 4. | +19.458 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.