#488 Nikola Vetić
Nagrada Zrenjanina 2026 II
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:43.439 | 3. | +7.088 |
| Trening 2 | 1:40.464 | 3. | +5.828 |
| Trka 1 | 1:41.854 | 3. | +6.861 |
| Trka 2 | 1:44.844 | 2. | +8.960 |
| Trka 3 | 1:41.460 | 3. | +6.977 |
| Generalni plasman | 3:23.314 | 3. | +13.838 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.