#494 Sonja Bogišić
Nagrada Zrenjanina 2026 II
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:50.748 | 6. | +14.397 |
| Trening 2 | 1:46.815 | 5. | +12.179 |
| Trka 1 | 1:49.087 | 6. | +14.094 |
| Trka 2 | 1:48.579 | 5. | +12.695 |
| Trka 3 | 1:50.383 | 6. | +15.900 |
| Generalni plasman | 3:37.666 | — | +28.190 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.