#582 Bojan Bujišić
Nagrada Zrenjanina 2026 II
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:43.278 | 3. | +10.581 |
| Trening 2 | 1:43.006 | 3. | +10.952 |
| Trka 1 | 1:44.410 | 3. | +6.559 |
| Trka 2 | 1:44.636 | 4. | +9.996 |
| Trka 3 | 1:43.591 | 4. | +9.467 |
| Generalni plasman | 3:28.001 | 4. | +19.237 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.