#598 Bojan Colić
Nagrada Zrenjanina 2026 II
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:38.735 | 2. | +6.038 |
| Trening 2 | 1:40.361 | 2. | +8.307 |
| Trka 1 | 1:41.595 | 2. | +3.744 |
| Trka 2 | 1:37.824 | 3. | +3.184 |
| Trka 3 | 1:40.477 | 3. | +6.353 |
| Generalni plasman | 3:18.301 | 3. | +9.537 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.