#601 Dejan Pejić
Nagrada Zrenjanina 2026 II
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:27.674 | 1. | najbrži |
| Trening 2 | 1:27.388 | 1. | najbrži |
| Trka 1 | 1:29.346 | 1. | najbrži |
| Trka 2 | 1:27.820 | 1. | najbrži |
| Trka 3 | 1:30.790 | 1. | najbrži |
| Generalni plasman | 2:57.166 | 1. | najbrži |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.