#677 Zlatan Jovanović
Nagrada Zrenjanina 2026 II
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:37.975 | 3. | +10.301 |
| Trening 2 | DNS | — | — |
| Trka 1 | 1:35.414 | 2. | +6.068 |
| Trka 2 | 1:35.269 | 2. | +7.449 |
| Trka 3 | 1:34.970 | 2. | +4.180 |
| Generalni plasman | 3:10.239 | 2. | +13.073 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.