#767 Goran Medić
Nagrada Zrenjanina 2026 II
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:39.959 | 3. | +2.223 |
| Trening 2 | 1:28.191 | 1. | najbrži |
| Trka 1 | 1:28.004 | 1. | najbrži |
| Trka 2 | 1:28.881 | 1. | najbrži |
| Trka 3 | 1:27.232 | 1. | najbrži |
| Generalni plasman | 2:55.236 | 1. | najbrži |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.