#888 Dejan Karaklić
Nagrada Zrenjanina 2026 II
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:26.156 | 1. | najbrži |
| Trening 2 | 1:24.992 | 1. | najbrži |
| Trka 1 | 1:29.745 | 1. | najbrži |
| Trka 2 | 1:27.524 | 1. | najbrži |
| Trka 3 | 1:27.699 | 1. | najbrži |
| Generalni plasman | 2:55.223 | 1. | najbrži |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.