#990 Milutin Đurić
Nagrada Zrenjanina 2026 II
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | 1:33.592 | 1. | najbrži |
| Trening 2 | 1:30.342 | 1. | najbrži |
| Trka 1 | 1:33.207 | 2. | +0.100 |
| Trka 2 | 1:31.779 | 1. | najbrži |
| Trka 3 | 1:31.230 | 1. | najbrži |
| Generalni plasman | 3:03.009 | 1. | najbrži |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.