#21 Aldin ĆOROVIĆ
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 1:40.928 | 4. | +7.284 |
| Plaćeni trening II | 1:35.689 | 3. | +2.131 |
| Trening 1 | DNF | — | — |
| Trening 2 | DNS | — | — |
| Trka 1 | 1:37.221 | 3. | +4.265 |
| Trka 2 | DNF | — | — |
| Generalni plasman | DNF | — | — |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.