#506 Almin ĆOROVIĆ
Nagrada Grada Kraljeva — Goč 2026
| Sesija | Vreme | Poz. (klasa) | Δ klasa |
|---|---|---|---|
| Plaćeni trening I | 1:58.903 | 3. | +10.095 |
| Trening 1 | 1:56.367 | 4. | +9.766 |
| Trening 2 | 2:00.238 | 5. | +14.783 |
| Trka 1 | 1:55.573 | 4. | +10.967 |
| Trka 2 | 1:56.811 | 5. | +11.735 |
| Generalni plasman | 3:52.384 | 4. | +22.702 |
Δ klasa = razlika do najbržeg vremena u klasi u toj sesiji.